R&M BD-1 COMFORT 2012年モデル |
■ ヘッドマーク
■ セーフティーレバー
■ 軽量シートピラー
■ アルミ製リアディレーラーハンガー
■ チェーン落ち止めピン
■ チタンカラーリンクボルト
■ BD-1 COMFORTのタイヤ
■ BD-1 COMFORTのクランク
■ BD-1 COMFORT と BD-1 SATANDARD と BD-1 SPEED の乗車ポジションの違い| クランク1回転で進む距離(メートル) | クランク1回転で進む距離(メートル) | クランク1回転で進む距離(メートル) | |
| BD-1 SPEED | BD-1 STANDARD | BD-1 COMFORT | |
| 1段 | 2.8 | 2.57 | 2.56 |
| 2段 | 3.17 | 2.97 | 2.98 |
| 3段 | 3.65 | 3.35 | 3.41 |
| 4段 | 4.29 | 3.86 | 3.98 |
| 5段 | 4.86 | 4.54 | 4.78 |
| 6段 | 5.61 | 5.15 | 5.52 |
| 7段 | 6.63 | 5.94 | 6.52 |
| 8段 | 7.29 | 7.02 | |
| 9段 | 8.11 |
■ アライメント
■ ホイールの振れ取り(縦横)
■ ホイールのセンター出し
■ リムテープ交換
■ チューブの取り付け
■ クイックレリーズのグリス塗布
■ ヘッドのグリスアップ
■ ブレーキインナー交換| Model | R&M BD-1 COMFORT |
| Color | CandyGreen / PearlWhite |
| Frame | Aluminium |
| Weight | 10.6Kg |
| Forlding Size | W77cm×H65cm×D37cm |
| BB Parts | 68-113 |
| SeatPost | φ34.9mm×570mm |
| Tier | MAXXIS 18×1.5 |
| Rim/Front | DV15 18×1.5 24H |
| Rim/Rear | DV15 18×1.5 36H |
| Chain | HG40 112L |
| Chain Wheel | 52T 160mm |
| Free Wheel | 7Speed 11-27T |
| Derailleur | RD-M360SGS |
| Stem | Adjustable 10° |
| 標準装備 | リアリフレクター・白色認識灯(フロント用)・赤色認識灯(リア用)・ベル |
| Price | \129,150 |

